TCE-MG 2020
Título | Descrição | Versão | Tamanho | Cliques | Data | Baixar |
---|---|---|---|---|---|---|
Demonstração Contábil 2020 | 3.29 MB | 16 | 26 - 03 - 2021 | Baixar |
TCE-MG 2019
Título | Descrição | Versão | Tamanho | Cliques | Data | Baixar |
---|---|---|---|---|---|---|
Demonstração Contábil 2019 | 1.95 MB | 29 | 19 - 03 - 2020 | Baixar |
TCE-MG 2018
Título | Descrição | Versão | Tamanho | Cliques | Data | Baixar |
---|---|---|---|---|---|---|
Variações Patrimonias 2018 | 130.37 KB | 404 | 07 - 06 - 2019 | BaixarVisualizar | ||
Relatório controle interno 2018 | 348.62 KB | 449 | 07 - 06 - 2019 | BaixarVisualizar | ||
PARECER_FUNDEB_2018.PDF 2018 | 105.19 KB | 441 | 07 - 06 - 2019 | BaixarVisualizar | ||
Gastos com Saúde 2018 | 89.39 KB | 451 | 07 - 06 - 2019 | BaixarVisualizar | ||
Gastos com Fundeb 2018 | 71.83 KB | 435 | 07 - 06 - 2019 | BaixarVisualizar | ||
Gastos com Educação 2018 | 89.71 KB | 439 | 07 - 06 - 2019 | BaixarVisualizar | ||
Fluxo de Caixa 2018 | 91.92 KB | 436 | 07 - 06 - 2019 | BaixarVisualizar | ||
DESPESA COM PESSOAL 2018 | 79.21 KB | 377 | 07 - 06 - 2019 | BaixarVisualizar | ||
Balanço Patrimonial 2018 | 110.88 KB | 468 | 07 - 06 - 2019 | BaixarVisualizar | ||
Balanço Orçamentário 2018 | 135.10 KB | 371 | 07 - 06 - 2019 | BaixarVisualizar | ||
Balanço Financeiro 2018 | 148.24 KB | 637 | 07 - 06 - 2019 | BaixarVisualizar |
TCE-MG 2017
Título | Descrição | Versão | Tamanho | Cliques | Data | Baixar |
---|---|---|---|---|---|---|
Relatório de Controle Interno-2017 | 830.93 KB | 782 | BaixarVisualizar | |||
Receitas Saúde 2017 | 85.30 KB | 484 | BaixarVisualizar | |||
Receitas Educação 2017 | 85.70 KB | 449 | BaixarVisualizar | |||
Parecer Fundeb 2017 | 1.23 MB | 610 | BaixarVisualizar | |||
Notas Explicativas- Balanços | 103.08 KB | 523 | BaixarVisualizar | |||
Gasto Saúde 2017 | 80.60 KB | 528 | BaixarVisualizar | |||
Gasto Educação 2017 | 76.34 KB | 473 | BaixarVisualizar | |||
Fundeb 2017 | 70.40 KB | 529 | BaixarVisualizar | |||
Despesas com Pessoal 2017 | 78.09 KB | 474 | BaixarVisualizar | |||
Demonstração Variação Patrimonial | 128.57 KB | 475 | BaixarVisualizar | |||
Demonstração Fluxo de Caixa | 91.90 KB | 477 | BaixarVisualizar | |||
Balanço Patrimonial | 123.18 KB | 492 | BaixarVisualizar | |||
Balanço Orçamentário | 140.33 KB | 487 | BaixarVisualizar | |||
Balanço Financeiro | 166.85 KB | 616 | BaixarVisualizar |
TCE-MG 2016
TCE-MG 2015
Título | Descrição | Versão | Tamanho | Cliques | Data | Baixar |
---|---|---|---|---|---|---|
RES_ASPS_2015 | 70.83 KB | 504 | BaixarVisualizar | |||
REC_MDE_2015 | 85.68 KB | 460 | BaixarVisualizar | |||
REC_ASPS_2015 | 85.41 KB | 428 | BaixarVisualizar | |||
RECURSO_FUNDEB_2015 | 69.77 KB | 436 | BaixarVisualizar | |||
RCI_2015.PDF | 1.14 MB | 593 | BaixarVisualizar | |||
PARECER_FUNDEB_2015.PDF | 130.90 KB | 424 | BaixarVisualizar | |||
OP_CRED_2015 | 73.88 KB | 454 | BaixarVisualizar | |||
NE_2015.PDF | 353.34 KB | 437 | BaixarVisualizar | |||
NE_2015 | 77.65 KB | 443 | BaixarVisualizar | |||
GASTO_MDE_2015 | 76.13 KB | 411 | BaixarVisualizar | |||
GASTO_ASPS_2015 | 79.70 KB | 419 | BaixarVisualizar | |||
DVP_2015 | 90.31 KB | 446 | BaixarVisualizar | |||
DFC_2015 | 89.86 KB | 443 | BaixarVisualizar | |||
DESP_PESSOAL_2015 | 77.33 KB | 438 | BaixarVisualizar | |||
DESP_PESSOAL_2015 | 77.33 KB | 463 | BaixarVisualizar | |||
BP_2015 | 107.62 KB | 477 | BaixarVisualizar | |||
BP_2015 | 107.62 KB | 473 | BaixarVisualizar | |||
BO_2015.PDF | 134.76 KB | 472 | BaixarVisualizar | |||
BF_2015 | 136.08 KB | 714 | BaixarVisualizar |
TCE-MG 2014
Título | Descrição | Versão | Tamanho | Cliques | Data | Baixar |
---|---|---|---|---|---|---|
RCI_2014 | 852.88 KB | 563 | 10 - 04 - 2018 | BaixarVisualizar | ||
PARECER_FUNDEB_2014 | 82.44 KB | 424 | 10 - 04 - 2018 | BaixarVisualizar | ||
NE_2014 | 25.53 KB | 419 | 10 - 04 - 2018 | BaixarVisualizar | ||
DVP_2014 | 32.34 KB | 445 | 10 - 04 - 2018 | BaixarVisualizar | ||
DFC_2014 | 29.69 KB | 456 | 10 - 04 - 2018 | BaixarVisualizar | ||
BP_2014 | 33.73 KB | 456 | 10 - 04 - 2018 | BaixarVisualizar | ||
BO_2014 | 83.02 KB | 434 | 10 - 04 - 2018 | BaixarVisualizar | ||
BF_2014 | 50.14 KB | 647 | 10 - 04 - 2018 | BaixarVisualizar |